期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312641 | 17 | 大 | |||
3312640 | 15:44 | 3+2+4=09 | 22 | 大 | 错 |
3312639 | 15:40 | 7+7+7=21 | 14 | 大 | 对 |
3312638 | 15:37 | 0+4+6=10 | 17 | 大 | 错 |
3312637 | 15:33 | 1+2+5=08 | 18 | 大 | 错 |
3312636 | 15:30 | 9+8+7=24 | 03 | 小 | 错 |
3312635 | 15:26 | 8+6+4=18 | 04 | 小 | 错 |
3312634 | 15:23 | 9+7+0=16 | 15 | 大 | 对 |
3312633 | 15:19 | 0+4+2=06 | 13 | 小 | 对 |
3312632 | 15:16 | 5+9+6=20 | 14 | 大 | 对 |
3312631 | 15:12 | 6+5+3=14 | 04 | 小 | 错 |
3312630 | 15:09 | 0+7+7=14 | 12 | 小 | 错 |
3312629 | 15:05 | 3+8+1=12 | 00 | 小 | 对 |
3312628 | 15:02 | 4+3+6=13 | 10 | 小 | 对 |
3312627 | 14:58 | 4+0+0=04 | 15 | 大 | 错 |
3312626 | 14:55 | 0+3+1=04 | 12 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312640 | 09 | 小 | 单 | ||
3312639 | 21 | 大 | 单 | ||
3312638 | 10 | 小 | 双 | ||
3312637 | 08 | 小 | 双 | ||
3312636 | 24 | 大 | 双 | ||
3312635 | 18 | 大 | 双 | ||
3312634 | 16 | 大 | 双 | ||
3312633 | 06 | 小 | 双 | ||
3312632 | 20 | 大 | 双 | ||
3312631 | 14 | 大 | 双 | ||
3312630 | 14 | 大 | 双 | ||
3312629 | 12 | 小 | 双 | ||
3312628 | 13 | 小 | 单 | ||
3312627 | 04 | 小 | 双 | ||
3312626 | 04 | 小 | 双 | ||
3312625 | 17 | 大 | 单 | ||
3312624 | 15 | 大 | 单 | ||
3312623 | 12 | 小 | 双 | ||
3312622 | 16 | 大 | 双 | ||
3312621 | 12 | 小 | 双 | ||
3312620 | 17 | 大 | 单 | ||
3312619 | 15 | 大 | 单 | ||
3312618 | 09 | 小 | 单 | ||
3312617 | 09 | 小 | 单 | ||
3312616 | 05 | 小 | 单 | ||
3312615 | 18 | 大 | 双 | ||
3312614 | 16 | 大 | 双 | ||
3312613 | 11 | 小 | 单 | ||
3312612 | 22 | 大 | 双 | ||
3312611 | 17 | 大 | 单 | ||
3312610 | 05 | 小 | 单 | ||
3312609 | 17 | 大 | 单 | ||
3312608 | 12 | 小 | 双 | ||
3312607 | 20 | 大 | 双 | ||
3312606 | 16 | 大 | 双 | ||
3312605 | 10 | 小 | 双 | ||
3312604 | 23 | 大 | 单 | ||
3312603 | 16 | 大 | 双 | ||
3312602 | 08 | 小 | 双 | ||
3312601 | 21 | 大 | 单 | ||
3312600 | 11 | 小 | 单 | ||
3312599 | 08 | 小 | 双 | ||
3312593 | 06 | 小 | 双 | ||
3312592 | 17 | 大 | 单 | ||
3312591 | 19 | 大 | 单 | ||
3312590 | 11 | 小 | 单 | ||
3312589 | 11 | 小 | 单 | ||
3312588 | 07 | 小 | 单 | ||
3312587 | 10 | 小 | 双 | ||
3312586 | 11 | 小 | 单 |
400期内,09共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
09后开出15 09 21 09 16 14 08 13 12 02 |