期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312631 | 19 | 大 | |||
3312630 | 15:09 | 0+7+7=14 | 12 | 小 | 错 |
3312629 | 15:05 | 3+8+1=12 | 10 | 小 | 对 |
3312628 | 15:02 | 4+3+6=13 | 14 | 大 | 错 |
3312627 | 14:58 | 4+0+0=04 | 17 | 大 | 错 |
3312626 | 14:55 | 0+3+1=04 | 16 | 大 | 错 |
3312625 | 14:51 | 1+9+7=17 | 15 | 大 | 对 |
3312624 | 14:48 | 6+9+0=15 | 15 | 大 | 对 |
3312623 | 14:44 | 4+1+7=12 | 17 | 大 | 错 |
3312622 | 14:41 | 0+8+8=16 | 15 | 大 | 对 |
3312621 | 14:37 | 3+3+6=12 | 20 | 大 | 错 |
3312620 | 14:34 | 4+5+8=17 | 20 | 大 | 对 |
3312619 | 14:30 | 6+8+1=15 | 14 | 大 | 对 |
3312618 | 14:27 | 2+7+0=09 | 16 | 大 | 错 |
3312617 | 14:23 | 4+4+1=09 | 12 | 小 | 对 |
3312616 | 14:20 | 3+1+1=05 | 15 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312630 | 14 | 大 | 双 | ||
3312629 | 12 | 小 | 双 | ||
3312628 | 13 | 小 | 单 | ||
3312627 | 04 | 小 | 双 | ||
3312626 | 04 | 小 | 双 | ||
3312625 | 17 | 大 | 单 | ||
3312624 | 15 | 大 | 单 | ||
3312623 | 12 | 小 | 双 | ||
3312622 | 16 | 大 | 双 | ||
3312621 | 12 | 小 | 双 | ||
3312620 | 17 | 大 | 单 | ||
3312619 | 15 | 大 | 单 | ||
3312618 | 09 | 小 | 单 | ||
3312617 | 09 | 小 | 单 | ||
3312616 | 05 | 小 | 单 | ||
3312615 | 18 | 大 | 双 | ||
3312614 | 16 | 大 | 双 | ||
3312613 | 11 | 小 | 单 | ||
3312612 | 22 | 大 | 双 | ||
3312611 | 17 | 大 | 单 | ||
3312610 | 05 | 小 | 单 | ||
3312609 | 17 | 大 | 单 | ||
3312608 | 12 | 小 | 双 | ||
3312607 | 20 | 大 | 双 | ||
3312606 | 16 | 大 | 双 | ||
3312605 | 10 | 小 | 双 | ||
3312604 | 23 | 大 | 单 | ||
3312603 | 16 | 大 | 双 | ||
3312602 | 08 | 小 | 双 | ||
3312601 | 21 | 大 | 单 | ||
3312600 | 11 | 小 | 单 | ||
3312599 | 08 | 小 | 双 | ||
3312593 | 06 | 小 | 双 | ||
3312592 | 17 | 大 | 单 | ||
3312591 | 19 | 大 | 单 | ||
3312590 | 11 | 小 | 单 | ||
3312589 | 11 | 小 | 单 | ||
3312588 | 07 | 小 | 单 | ||
3312587 | 10 | 小 | 双 | ||
3312586 | 11 | 小 | 单 | ||
3312585 | 18 | 大 | 双 | ||
3312584 | 22 | 大 | 双 | ||
3312583 | 10 | 小 | 双 | ||
3312582 | 18 | 大 | 双 | ||
3312581 | 14 | 大 | 双 | ||
3312580 | 10 | 小 | 双 | ||
3312579 | 18 | 大 | 双 | ||
3312578 | 21 | 大 | 单 | ||
3312576 | 09 | 小 | 单 | ||
3312575 | 09 | 小 | 单 |
400期内,14共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出18 06 17 14 03 09 18 19 17 16 |