期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309249 | 10 | 小 双 | |||
3309248 | 05:28 | 4+6+6=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3309247 | 05:24 | 7+5+0=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3309246 | 05:21 | 6+4+5=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3309245 | 05:17 | 5+4+9=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3309244 | 05:14 | 3+7+2=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3309243 | 05:10 | 1+4+3=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3309242 | 05:07 | 9+2+5=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3309241 | 05:03 | 8+3+4=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3309240 | 05:00 | 7+7+2=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3309239 | 04:56 | 5+9+7=21 | 18 | 大 双 | 对 |
3309238 | 04:53 | 6+8+6=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3309237 | 04:49 | 8+8+1=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3309236 | 04:46 | 8+4+9=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3309235 | 04:42 | 6+2+5=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3309234 | 04:39 | 0+1+0=01 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309248 | 16 | 大 | 双 | ||
3309247 | 12 | 小 | 双 | ||
3309246 | 15 | 大 | 单 | ||
3309245 | 18 | 大 | 双 | ||
3309244 | 12 | 小 | 双 | ||
3309243 | 08 | 小 | 双 | ||
3309242 | 16 | 大 | 双 | ||
3309241 | 15 | 大 | 单 | ||
3309240 | 16 | 大 | 双 | ||
3309239 | 21 | 大 | 单 | ||
3309238 | 20 | 大 | 双 | ||
3309237 | 17 | 大 | 单 | ||
3309236 | 21 | 大 | 单 | ||
3309235 | 13 | 小 | 单 | ||
3309234 | 01 | 小 | 单 | ||
3309233 | 10 | 小 | 双 | ||
3309232 | 17 | 大 | 单 | ||
3309231 | 17 | 大 | 单 | ||
3309230 | 10 | 小 | 双 | ||
3309229 | 12 | 小 | 双 | ||
3309228 | 05 | 小 | 单 | ||
3309227 | 05 | 小 | 单 | ||
3309226 | 13 | 小 | 单 | ||
3309225 | 19 | 大 | 单 | ||
3309224 | 08 | 小 | 双 | ||
3309223 | 06 | 小 | 双 | ||
3309222 | 04 | 小 | 双 | ||
3309221 | 13 | 小 | 单 | ||
3309220 | 07 | 小 | 单 | ||
3309219 | 03 | 小 | 单 | ||
3309218 | 21 | 大 | 单 | ||
3309217 | 15 | 大 | 单 | ||
3309216 | 08 | 小 | 双 | ||
3309215 | 20 | 大 | 双 | ||
3309214 | 15 | 大 | 单 | ||
3309213 | 04 | 小 | 双 | ||
3309212 | 19 | 大 | 单 | ||
3309211 | 16 | 大 | 双 | ||
3309210 | 07 | 小 | 单 | ||
3309209 | 21 | 大 | 单 | ||
3309208 | 13 | 小 | 单 | ||
3309207 | 22 | 大 | 双 | ||
3309206 | 11 | 小 | 单 | ||
3309205 | 12 | 小 | 双 | ||
3309204 | 19 | 大 | 单 | ||
3309203 | 02 | 小 | 双 | ||
3309202 | 12 | 小 | 双 | ||
3309201 | 12 | 小 | 双 | ||
3309200 | 17 | 大 | 单 | ||
3309199 | 12 | 小 | 双 |
400期内,16共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出08 15 19 21 11 15 16 12 11 09 |